\n\n
\n\n\nMarsh v. Marsh (fictitious) · companion to the Financial Affidavit Audit. Every scheduled entry carries the Bates number of the record page it appears on; the reproduced pages below are stamped and highlight-keyed to the findings (F1–F4) so each can be pulled straight into an exhibit list.
| Date | Description | Amount | Bates |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,403.15 | MARSH-B-000002 |
| 2025-03-21 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,391.72 | MARSH-B-000002 |
| 2025-04-04 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,386.81 | MARSH-B-000003 |
| 2025-04-18 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,443.64 | MARSH-B-000003 |
| 2025-05-02 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,418.11 | MARSH-B-000004 |
| 2025-05-16 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,426.64 | MARSH-B-000004 |
| 2025-05-30 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,416.22 | MARSH-B-000004 |
| 2025-06-13 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,403.34 | MARSH-B-000005 |
| 2025-06-27 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,429.79 | MARSH-B-000005 |
| 2025-07-11 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,418.00 | MARSH-B-000006 |
| 2025-07-25 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,433.56 | MARSH-B-000006 |
| 2025-08-08 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,424.47 | MARSH-B-000007 |
| 2025-08-22 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,437.98 | MARSH-B-000007 |
| 2025-09-05 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,407.58 | MARSH-B-000008 |
| 2025-09-19 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,385.97 | MARSH-B-000008 |
| 2025-10-03 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,385.58 | MARSH-B-000009 |
| 2025-10-17 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,429.15 | MARSH-B-000009 |
| 2025-10-31 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,386.92 | MARSH-B-000009 |
| 2025-11-14 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,423.94 | MARSH-B-000010 |
| 2025-11-28 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,421.37 | MARSH-B-000010 |
| 2025-12-12 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,378.71 | MARSH-B-000011 |
| 2025-12-26 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,433.80 | MARSH-B-000011 |
| 2026-01-09 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,406.11 | MARSH-B-000012 |
| 2026-01-23 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,419.02 | MARSH-B-000012 |
| 2026-02-06 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,415.87 | MARSH-B-000013 |
| 2026-02-20 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT | $3,389.49 | MARSH-B-000013 |
| Total (26 deposits) · avg $3,412.19/biweekly · annualized $88,716.94 = $7,393.08/mo vs. $6,100.00 stated | $88,716.94 | ||
| Date | Description | Amount | Bates |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $500.00 | MARSH-B-000010 |
| 2025-11-12 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $500.00 | MARSH-B-000010 |
| 2025-11-21 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $600.00 | MARSH-B-000010 |
| 2025-11-28 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $750.00 | MARSH-B-000010 |
| 2025-12-05 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $800.00 | MARSH-B-000011 |
| 2025-12-12 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $500.00 | MARSH-B-000011 |
| 2025-12-19 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $700.00 | MARSH-B-000011 |
| 2025-12-27 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $650.00 | MARSH-B-000011 |
| 2026-01-06 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $500.00 | MARSH-B-000012 |
| 2026-01-16 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $900.00 | MARSH-B-000012 |
| 2026-01-27 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $750.00 | MARSH-B-000012 |
| 2026-02-04 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $750.00 | MARSH-B-000013 |
| 2026-02-13 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $800.00 | MARSH-B-000013 |
| 2026-02-24 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 | $750.00 | MARSH-B-000013 |
| Total · account opened 2025-11-03, sworn affidavit lists two accounts | $9,450.00 | MARSH-C-000001 | |
| Date | Description | Amount | Bates |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000002 |
| 2025-04-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000003 |
| 2025-05-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000004 |
| 2025-06-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000005 |
| 2025-07-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000006 |
| 2025-08-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000007 |
| 2025-09-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000008 |
| 2025-10-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000009 |
| 2025-11-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000010 |
| 2025-12-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000011 |
| 2026-01-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000012 |
| 2026-02-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY | $1,743.51 | MARSH-B-000013 |
| 12 × $1,743.51 · affidavit line 22 claims rent $2,400.00/mo · overstatement $656.49/mo | $20,922.12 | ||
| Date | Description | Amount | Bates |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000003 |
| 2025-05-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000004 |
| 2025-06-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000005 |
| 2025-07-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000006 |
| 2025-08-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000007 |
| 2025-09-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000008 |
| 2025-10-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000009 |
| 2025-11-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000010 |
| 2025-12-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000011 |
| 2026-01-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000012 |
| 2026-02-15 | ZELLE TO M. MARSH | $500.00 | MARSH-B-000013 |
| Total | $5,500.00 | ||
| Month | Cash withdrawn |
|---|---|
| 2025-03 | $190.00 |
| 2025-04 | $160.00 |
| 2025-05 | $210.00 |
| 2025-06 | $175.00 |
| 2025-07 | $185.00 |
| 2025-08 | $170.00 |
| 2025-09 | $195.00 |
| 2025-10 | $180.00 |
| 2025-11 | $180.00 |
| 2025-12 | $1,240.00 |
| 2026-01 | $1,180.00 |
| 2026-02 | $1,300.00 |
| Mar–Nov 2025 avg $182.78/mo → Dec 2025–Feb 2026 avg $1,240.00/mo (≈6.8×) |
Reproduced from the production with stamps applied; shaded rows are the analyst's marks, keyed to findings. These pages are what your exhibit list points at.
| Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 01-02 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY ◀ F3 | −1,743.51 | $3,069.26 |
| 01-03 | ATM WITHDRAWAL — MAIN ST ◀ F4 | −300.00 | $2,769.26 |
| 01-06 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 | −500.00 | $2,269.26 |
| 01-07 | PUBLIX #482 DEBIT | −142.66 | $2,126.60 |
| 01-09 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT ◀ F1 | $3,406.11 | $5,532.71 |
| 01-10 | ATM WITHDRAWAL — MAIN ST ◀ F4 | −240.00 | $5,292.71 |
| 01-13 | FPL AUTOPAY | −187.40 | $5,105.31 |
| 01-15 | ZELLE TO M. MARSH ◀ F4 | −500.00 | $4,605.31 |
| 01-16 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 | −900.00 | $3,705.31 |
| 01-17 | ATM WITHDRAWAL — RINGLING ◀ F4 | −320.00 | $3,385.31 |
| 01-21 | VERIZON WIRELESS | −118.23 | $3,267.08 |
| 01-23 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT ◀ F1 | $3,419.02 | $6,686.10 |
| 01-24 | ATM WITHDRAWAL — MAIN ST ◀ F4 | −320.00 | $6,366.10 |
| 01-27 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 | −750.00 | $5,616.10 |
| 01-29 | SUNOCO 7710 DEBIT | −64.19 | $5,551.91 |
| Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 11-01 | PNC LOAN PYMT — AUTOPAY ◀ F3 | −1,743.51 | $1,874.91 |
| 11-04 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 — first | −500.00 | $1,374.91 |
| 11-07 | PUBLIX #482 DEBIT | −131.54 | $1,243.37 |
| 11-08 | ATM WITHDRAWAL — MAIN ST | −180.00 | $1,063.37 |
| 11-12 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 | −500.00 | $563.37 |
| 11-14 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT ◀ F1 | $3,408.63 | $3,972.00 |
| 11-15 | ZELLE TO M. MARSH ◀ F4 | −500.00 | $3,472.00 |
| 11-18 | FPL AUTOPAY | −162.11 | $3,309.89 |
| 11-21 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 | −600.00 | $2,709.89 |
| 11-25 | VERIZON WIRELESS | −118.23 | $2,591.66 |
| 11-28 | GULFTECH LLC PAYROLL — ACH CREDIT ◀ F1 | $3,423.77 | $6,015.43 |
| 11-28 | ONLINE XFER TO COASTLINE CU ×8825 ◀ F2 | −750.00 | $5,265.43 |
| Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 11-03 | ACCOUNT OPENED — INITIAL DEPOSIT (BRANCH) ◀ F2 — opened 19 wks pre-filing | $100.00 | $100.00 |
| 11-04 | INCOMING XFER — SUNCOAST BK ×4417 ◀ F2 | $500.00 | $600.00 |
| 11-12 | INCOMING XFER — SUNCOAST BK ×4417 ◀ F2 | $500.00 | $1,100.00 |
| 11-21 | INCOMING XFER — SUNCOAST BK ×4417 ◀ F2 | $600.00 | $1,700.00 |
| 11-28 | INCOMING XFER — SUNCOAST BK ×4417 ◀ F2 | $750.00 | $2,450.00 |